National Savings Institute
Add Favourite  |  | |  | Home | FAQ | Contact Us English | हिंदी
Skip Navigation Links
About NSI
Activites
Act Rule
RTI
Data and Statistics
International Co-operation
Misc.

National Savings Certificate-VIII Issue
Interest Rate Since Inception

YEAR RATE OF INTEREST
08-05-1989 to 31-12-1998 12.00
01-01-1999 to 14-01-2000 11.50
15-01-2000 to 28-02-2001 11.00
01-03-2001 to 28-02-2002 9.50
01-03-2002 to 28-02-2003 9.00
01-03-2003 to 30-11-2011 8.00
01-12-2011 to 31-03-2012 8.40
01-04-2012 to 31-03-2013 8.60
01-04-2013 to 31-03-2016 8.50
01-04-2016 to 30-09-2016 8.10
01-10-2016 to 31-03-2017 8.00
01-04-2017 to 30-06-2017 7.90
01-07-2017 to 31-12-2017 7.80
01-01-2018 to 30-09-2018 7.60
01-10-2018 to 31-12-2018 8.00
01-01-2019 to 30-06-2019 8.00
01-07-2019 to 31-03-2020 7.90
01-04-2020 to 31-12-2022 6.80
01-01-2023 to 31-03-2023 7.00
01-04-2023 to 31-03-2024 7.70
 
 
Back to Top
 
 
 Hyperlinking Policy | Copyright Policy | Privacy Statement | Feed Back | Accessibility Policy  | Disclaimer

© 2013 NATIONAL SAVINGS INSTITUTE , All rights reserved   

National Savings Institute, Ministry of Finance (DEA) Govt. of India First Floor,ICCW Building.4,Deen Dayal Upadhayaya Marg,New Delhi-110002.
E-mail ID : nsi[at]nsiindia[dot]gov[dot]in